Tabel Hitungan Jam
| Jam~ | ~ji | Jam~ |
| Jam 1 | Ichi-ji ??? | ?? |
| Jam 2 | Ni-ji ?? | ?? |
| Jam 3 | San-ji ??? | ?? |
| Jam 4 | Yo-ji ?? | ?? |
| Jam 5 | Go-ji ?? | ?? |
| Jam 6 | Raku-ji ??? | ?? |
| Jam 7 | Shichi-ji ??? | ?? |
| Jam 8 | Hachi-ji ??? | ?? |
| Jam 9 | Ku-ji ?? | ?? |
| Jam 10 | Juu-ji ???? | ?? |
| Jam 11 | Juu-ichi-ji ?????? | ??? |
| Jam 12 | Juu-ni-ji ????? | ??? |
| Jam berapa? | Nan ji desu ka ?????? | ?????? |
| Sekarang jam berapa? | Ima, nan-ji desu ka. ?????????? | ???????? |
Perhatikan penulisan jam 4 dan jam 9 di atas. Jam 4 dinyatakan dengan yo-ji, bukannya yon-ji. Sementara jam 9 dinyatakan dengan ku-ji, bukan kyu-ji.
Tabel Hitungan Menit
| ~menit | ~pun/fun | ~menit |
| 1 menit | Ippun ???? | ?? |
| 2 menit | Ni-fun ??? | ?? |
| 3 menit | San-pun ???? | ?? |
| 4 menit | Yon-pun ???? | ?? |
| 5 menit | Go-fun ??? | ?? |
| 6 menit | Roppun ???? | ?? |
| 7 menit | Nana-fun ???? | ?? |
| 8 menit | Happun ???? | ?? |
| 9 menit | Kyuu-fun ????? | ?? |
| 10 menit | Juppun ????? | ?? |
| 15 menit | Juu-go-fun ?????? | ??? |
| 30 menit | San-juppun/han ???????/?? | ??? |
| 45 menit | Yon-juu-go-fun ???????? | ???? |
| Menit berapa? | Nan-pun desu ka. ???????? | ?????? |
[ Kembali ke materi]
atau
Ke Materi Awal
Tidak ada komentar:
Posting Komentar